academia de dezbateri - 2 (runda 1)
- Mecanismele utilizate pentru incluziunea minoritatii roma ar trebui modificate -
Afirmatori Vs Negatori
Arbitru
| loc | echipa | pct | parte | victorii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | numele nu conteaza :) | 55 | Negatori | 1 |
| 2 | Chrome | 50 | Afirmatori | 1 |
| 3 | Persephone | 50 | Negatori | 1 |
| 4 | Zuzu | 46 | Afirmatori | 1 |
| 5 | Argumentum | 44 | Negatori | 1 |
| 6 | 43 | Negatori | 1 | |
| 7 | Ouroboros | 0 | Negatori | 1 |
| 8 | visatorii | 0 | Negatori | 1 |
| 9 | Towlie | 0 | Negatori | 1 |
| 10 | Sweet November | 49 | Afirmatori | 0 |
| 11 | 3 | 47 | Negatori | 0 |
| 12 | fiat lex | 47 | Afirmatori | 0 |
| 13 | DriveYouNuts | 43 | Negatori | 0 |
| 14 | cdais1 | 39 | Afirmatori | 0 |
| 15 | chrome banat | 39 | Afirmatori | 0 |
| 16 | CSI Girls | 0 | Afirmatori | 0 |
| 17 | Themis | 0 | Afirmatori | 0 |
| 18 | Debaters | 0 | Afirmatori | 0 |

